Сравните варианты финансирования
Все продукты в одной таблице: ставка, сумма, срок, наличие залога и сопоставимый ежемесячный платёж. Сортируйте по любому столбцу.
| Продукт | годовых | до | до | 3 млн ₽ / 36 мес | Обеспечение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Банковская гарантия 44-ФЗ и 223-ФЗ Тендеры и гарантии | от 2% | 100 млн ₽ | 5 лет | 85 928 ₽ | Без залога | Условия |
| Лизинг оборудования и транспорта Лизинг и рефинансирование | от 14% | 200 млн ₽ | 7 лет | 102 533 ₽ | Без залога | Условия |
| Займ под залог коммерческой недвижимости Займы под залог | от 16% | 150 млн ₽ | 10 лет | 105 471 ₽ | Залог, до 55% | Условия |
| Проектное финансирование Кредитование бизнеса | от 16% | 2 млрд ₽ | 10 лет | — | Без залога | Условия |
| Займ под залог квартиры Займы под залог | от 17% | 30 млн ₽ | 20 лет | 106 958 ₽ | Залог, до 60% | Условия |
| Инвестиционный кредит Кредитование бизнеса | от 17% | 300 млн ₽ | 7 лет | — | Без залога | Условия |
| Рефинансирование действующих кредитов Лизинг и рефинансирование | от 17% | 50 млн ₽ | 15 лет | 106 958 ₽ | Без залога | Условия |
| Займ под залог дома и земельного участка Займы под залог | от 18% | 25 млн ₽ | 15 лет | 108 457 ₽ | Залог, до 50% | Условия |
| Факторинг Лизинг и рефинансирование | от 18% | 150 млн ₽ | 1 год | 275 040 ₽ | Без залога | Условия |
| Оборотное финансирование Кредитование бизнеса | от 19% | 100 млн ₽ | 3 года | 109 968 ₽ | Без залога | Условия |
| Займ под залог авто и спецтехники Займы под залог | от 20% | 15 млн ₽ | 5 лет | 111 491 ₽ | Залог, до 50% | Условия |
| Кредит на исполнение контракта Тендеры и гарантии | от 20% | 80 млн ₽ | 2 года | 152 687 ₽ | Без залога | Условия |
| Кредитная линия и овердрафт Кредитование бизнеса | от 21% | 50 млн ₽ | 2 года | 154 157 ₽ | Без залога | Условия |
| Тендерный займ Тендеры и гарантии | от 24% | 30 млн ₽ | 6 месяцев | 535 577 ₽ | Без залога | Условия |
Столбец «Платёж» показывает сопоставимый аннуитетный платёж при сумме 3 000 000 ₽ на срок 36 месяцев по минимальной ставке продукта. Прочерк означает, что эта сумма выходит за лимиты продукта.
От чего отталкиваться при выборе
Универсально «лучшего» продукта нет — выбор зависит от того, что для вас критично.
Скорость важнее ставки
Если деньги нужны за 1–2 дня, смотрите на залог движимого имущества и тендерные займы: решение быстрее, ставка выше.
Ставка важнее скорости
Залог недвижимости и лизинг дают самые низкие ставки, но требуют оценки и большего пакета документов.
Нет обеспечения
Без залога доступны оборотное финансирование, овердрафт, факторинг и гарантии — решение опирается на обороты компании.
Снизить текущую нагрузку
Рефинансирование объединяет обязательства и удлиняет срок: платёж падает, но общая переплата растёт.
Условия демонстрационные и не являются публичной офертой. Итоговые параметры определяются кредитором по результатам рассмотрения заявки.
Не знаете, какой вариант подходит?
Опишите задачу — подберём продукт под вашу ситуацию и рассчитаем условия.